柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
22
排烟管道极高 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 提示 | |
废气波特率 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《包气影响物综合性 废气排放原则》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
排放量密度 (mg/m3) | 标准最大限度 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
标志卫生防护距离 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《深圳省空间性 空气破坏物合理尾气排放规则规则》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《溶解性有机酸 物第7部份-其它餐饮行业 |
