一、项目介绍
顾客命名:TOTO(2期)发电量冷水机组的品牌:西门子发调速电发电装置组发电装置组年纪:2000KW机械公司名称:SCR静化体统人数:2台二、排放要求
规定 | 环保问题尾气排放标准值(mg/M3) | 烟气黑 | 光吸收系数 | 备注 | ||||
颗粒物/PM | NOX | CO | SO2 | 非甲烷总 | ||||
国标 | 120 | 240 | - | 550 | 120 | ≤1 | - | |
广东省 | 120 | 120 | 1000 | 500 | 120 | ≤1 | - | |
北京市 | 10 | 100 | 200 | 20 | 80 | ≤1 | - | |
上海市 | 30 | 200 | 1000 | 200 | 70 | ≤1 | - | |
江苏省 | 20 | 100 | 1000 | 200 | 60 | ≤1 | - | 调整式燃气轮机、打火机生产加工测验流程 |
夏门市 DB 35/323-2011 | 100 | 200 | - | 440 | 100 | ≤1 | ||
成都市 | 10 | 30 | 100 | 10 | - | ≤1 | 苏州市工业锅炉大气层破坏物排污的标准 | |
非道路 | - | - | - | - | - | ≤1 | 0.5 | 必不可见烟 |
非道路 | 0.025g/kwh | 3.5,0.67(1)g/kwh | - | - | 发起机检定尾气排放出规范,未有为空气尾气排放出规范 |
三、发电机组尾气净化器原理
四、发电机组尾气治理设备选型表
冒烟水空气净化器尺寸 | SCR脱硝整体技术参数 | 飞机机组参看数据 | |
排量/L | 工作电压/KW | ||
寻常型 BT-01PH00 | BT-SCR0200 | ≤10 | <200 |
自然复苏型 BT-01ZH00 | |||
普通级型 BT-02PH00 | BT-SCR0400 | ≤20 | <400 |
全自动恢复型 BT-02ZH00 | |||
平常型 BT-03PH00 | BT-SCR0600 | ≤30 | <600 |
自动的粉碎型 BT-03ZH00 | |||
正规型 BT-04PH00 | BT-SCR0800 | ≤40 | <800 |
系统自动回收利用型 BT-04ZH00 | |||
普通的型 BT-05PH00 | BT-SCR1000 | ≤50 | <1000 |
定时降解型 BT-05ZH00 | |||
常见型 BT-06PH00 | BT-SCR1200 | ≤60 | <1200 |
自動重复利用型 BT-06ZH00 | |||
常见型 BT-07PH00 | BT-SCR1400 | ≤70 | <1400 |
自功二次利用型 BT-07ZH00 | |||
普遍型 BT-08PH00 | BT-SCR1600 | ≤80 | <1600 |
系统自动二次利用型 BT-08ZH00 | |||
平凡型 BT-09PH00 | BT-SCR1800 | ≤90 | <1800 |
自动式粉碎型 BT-09ZH00 | |||
通常型 BT-10PH00 | BT-SCR2000 | ≤100 | <2000 |
会自动重复型 BT-10ZH00 | |||
常见型 BT-12PH00 | BT-SCR2200 | ≤120 | <2200 |
自功机体再生型 BT-12ZH00 |
五、发电机组尾气净化器分类对比
活性炭过滤器类别 | 用水洗涤式净化处理器 | 常见型净化系统器 | 再生利用型净化处理器 |
滤烟措施 | 合金材料波浪纹表层过滤器 | 陶瓷制品壁流式细胞术DPF | 工业陶瓷壁流式细胞DPF |
膜蛋白物质 | 植物纤维毡 | 堇大理石 | 堇青石石材 |
耐高温塑料度 | 600℃ | 700℃ | 900℃ |
抗硫腐烛 | 进气管上,高温作业高硫大环境下,轻金属丝网不可做到氢氧化钠的生锈,纤维板毡会松脱脱落或串孔 | 瓷砖媒体不易生锈 | 卫浴陶瓷质粒载体没有金属腐蚀 |
除理废气材料 | PM | PM | PM、HC、CO等 |
要求直接排放标准决定单位 | 国三 | 国三 | 国四之上 |
氮氧化合物的工作基本原理 | 采集 | 抽取 | 汇集+防氧化 |
服务行业利用标准 | 无 | 无 | 主干道柴油发动机车欧五之内废气主导权高技术路经 |
服务业选用度 | 近两年 | 目前中国外利用30年以上的 | 内地外在使用30年这些 |
技术设备路经收入 | 化工机械土质净化材质 | 路段柴油密度机汽车尾气管治计划方案 | 发展静音机烟气治理环境方案设计 |
积碳清洁方案 | 清水洗(导致2次水危害、必须要对危害水实行治理 ,增多运营人员代价) | 手动式折卸清灰 | 触媒高温自动化空气氧化清灰 |
触媒形式 | 無法控制 | 无 | Pt\Pd |
重复利用方式英文 | 无 | 无 | 触媒辅热50KW |
安全防护阀 | 常温下球阀 | 常溫智能球阀 | 600℃高温度304不锈钢电动蝶阀 |
累计清灰时刻 | 50个小时 | 80几小时 | 5001天 |
组织形式材质原料 | 304不锈钢管 | SUS409或碳素钢 | SUS409或304 |
法兰片 | 定制网站非国际标准 | 开发非行业标准 | 新国标法兰部 |
调控元电子元件 | 国内生产的 | 国产货 | 斯耐德、西门子系统、欧姆龙 |
空压力机 | 无 | 无 | 闻名店牌(捷豹) |
485远程操作摄像头监控 | 可控制 | 可构建 | 可变现 |
六、我们的优势
√ 充分考虑部委及平台《典雅破坏物全方位的产生规范》中碳烟、粒状物(PM)、NOX、CO、SO2、非甲烷气体总烃(NMHC)产生规范;在排气管冒黑烟吸尘器器工作任务方式下碳烟、粒状物(Pm)正确处理 90-95%大于,烟色盐浓度做到林格曼黑度≤1级;高炉煤气黑度不透光率低于15%。
√ 做到《非主干道柴油车中移动设备进气烟度最大限度及在线测定做法》(GB36886-2018)基准中林格曼和不透光在线测定中各自最大限度基准,烟度(光消化吸收常数)不已经超过0.50m-1。
√ 能够满足《非城市道路移动手机机制用柴油车机排气阀废弃物物排污规定值及精确测量技术(华人最后、四关键期)》(GB20891-2014)最后关键期排污规范标准。
√ 这套油烟净化产品其中包含DPF空气滤芯、650较高温的安全蝶阀(电动式或手动配置)、的管控设备性(管控器化或PLC智慧智能化的管控配置)、SUS409或SUS304304不绣钢芯片封装产品。
√ 我机构有很多的处理的经验,在国产各海港机构、露天煤矿公司的、半导体设备机构、数据资料中芯已装设处理平台高出3000台,迄今为止技艺优化完毕单笔清理工作周期时间就已经高出300-600分钟不定。
√ 我新有限公司足够知晓贵新有限公司机械化的任务特征和洁净器的设计基本知识。不禁符合检侧冲击试验以确保到达合格证书,可不可以可以有效掌控DPF耐用度性、大幅度降低了項目实行问题。
√ 共性有所各种不同的柴油机机种体现有所各种不同的的设汁,真的体现“量体材衣”,既瞩目了我废气处理整体的设汁,又瞩目到明确有所各种不同的机种的运用生态设汁,能够真的确定DPF的效果性和常态化性。
√ 售后维修点服务项目关键期,我总部做好准备了有所差异规模的代替备件管理,在DPF需复苏清掉时,只需用清掉后的DPF取掉需清掉的DPF,项目机械设备性可延续运转,需清掉的DPF人们集中化做复苏加工。
√ DPF的粉碎故障 是装置后运用的过程切不能够免 的1个工作中方式。我公司的数字化科研分娩的“DPF粉碎炉”与世体上最好的有什么区别吗都是小编的经途3-5年多日子的现实运用,是1个成孰的而都是1个口头慨念。能够有效性方便快捷的实现了解決了DPF赌塞粉碎的交通工具的故障 。